事業を展開するあらゆる場所で組み込み型金融を導入できます。
加盟店に金融プロダクトを提供して、売上を伸ばしながらロイヤルティを向上させます。
利用可能なサービスを確認
Stripe がサポートする市場で加盟店に提供可能な金融サービスをご確認いただけます。タブを使用して利用可能なプロダクト、送金先の国、通貨を確認してください。
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-day settlement | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | |||||||||||
| プラットフォーム向け Instant Payouts | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 |
| 資金供給元 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | 一般提供 | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| USD (ACH Debit Transfer) | プレビュー | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | 一般提供 | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| USD (RTP) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年 Q3 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| GBP (Faster Payments) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| AUD (RITS) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CAD (ACSS) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | プレビュー | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| SEK (RIX RTGS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NOK (NICS Instant) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NOK (NICS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CHF (SIC) | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NZD (BECS NZ) | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| Stablecoins | プレビュー | プレビュー | プレビュー (除外 SK) | プレビュー | プレビュー | 2027 年 H2 | プレビュー | |||||||||
| Stripe での即時送金 | プレビュー | プレビュー |
ステーブルコインによる資金調達は、リクエストに応じて 100 カ国以上でご利用いただけます。
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| GBP | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| EUR | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| AUD | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| CAD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| SGD | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | |||||||||
| DKK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| SEK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| NOK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| PLN | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H2 | |||||||||||
| CZK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H2 | |||||||||||
| HKD | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | ||||||||
| CHF | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| NZD | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| JPY | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| RON | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||||||
| ZAR | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||||||
| HUF | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 |
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 一般提供 | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| GBP | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| EUR | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CAD | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | プレビュー | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SGD | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| PLN | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CZK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| HKD | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| MXN | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CHF | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| Stablecoins | プレビュー | プレビュー | プレビュー (除外 SK) | プレビュー | プレビュー | 2027 | プレビュー |
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | |||||
| GBP | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| EUR | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| AUD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| CAD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| SGD | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| HKD | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| CHF | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| NZD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| JPY | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| Stablecoins | プレビュー | プレビュー | プレビュー (除外 SK) | プレビュー (除外 CZ, PL) | 2027 | プレビュー |
加盟店の事業展開国を選択
USDC 残高の対象ユーザー
送金先の国で絞り込む
現在の運用国では、これらの機能はサポートされていません。
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuing (法定通貨) | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 | 2026 年 Q3 | プレビュー | プレビュー (除外 CH) | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||||
| Issuing (ステーブルコイン) | プレビュー | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 (除外 CH) | |||||||||||
| 法人向け (法定通貨) | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 : SE2026 年 Q4: DK | 2026 年 Q4 (除外 CH) | |||||||||
| 消費者向けデビット (法定通貨) | 一般提供 | |||||||||||||||
| 消費者向けリボ払い (法定通貨) | 一般提供 | |||||||||||||||
| イシュア向け代行業者 (法定通貨) | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 (除外 NO) | 一般提供 (除外 CH) |
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与信枠 | プレビュー | |||||||||||||||
| 期限付き融資 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 : FR, DE2027 年 H1: BE, IE, NL, ES | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | ||||||||
| Stripe 外のユーザー向け Capital | プレビュー | |||||||||||||||
| プラットフォーム外のユーザー向け Capital | プレビュー |
受取
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-day settlement | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | |||||||||||
| プラットフォーム向け Instant Payouts | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 |
| 資金供給元 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | 一般提供 | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| USD (ACH Debit Transfer) | プレビュー | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | 一般提供 | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| USD (RTP) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年 Q3 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| GBP (Faster Payments) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| AUD (RITS) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CAD (ACSS) | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q3 | 2026 年 Q4 | プレビュー | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| SEK (RIX RTGS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NOK (NICS Instant) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NOK (NICS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| CHF (SIC) | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| NZD (BECS NZ) | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | ||||||
| Stablecoins | プレビュー | プレビュー | プレビュー (除外 SK) | プレビュー | プレビュー | 2027 年 H2 | プレビュー | |||||||||
| Stripe での即時送金 | プレビュー | プレビュー |
ステーブルコインによる資金調達は、リクエストに応じて 100 カ国以上でご利用いただけます。
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| GBP | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| EUR | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| AUD | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| CAD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| SGD | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | |||||||||
| DKK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| SEK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
