製品の提供状況とロードマップ
国境を越えた資金管理。
通貨やステーブルコインを保管し、瞬時の送金や支払いまで、すべてを単一のプラットフォームで完結します。
世界中での決済の受け入れ、管理、移動
複数の通貨での収益における利益への即時アクセスや、即時入金、口座振替、ステーブルコインによる入金を通じた資金チャージが可能です。
受け取り複数の通貨とステーブルコインを 1 カ所で管理できます。隠れ手数料なしで、市場をリードするレートで通貨を即座に換算します。
店舗ローカルまたはステーブルコインのネットワークを利用して世界中へ送金できるほか、Stripe ネットワーク内なら無料で即時振込を行うことができます。
送金チームやエージェント向けに設計されたバーチャルカードや物理カードを使って、世界中で支払いが可能です。対象となる購入でキャッシュバックを獲得できます。1
支出迅速で柔軟な融資を利用できます。キャッシュフローを管理し、ビジネスローンやマーチャントキャッシュアドバンスでビジネスの成長を促進します。
財務Stripe がサポートしている市場で利用可能な資金管理機能をご確認ください。タブを使用すると、利用可能な製品、通貨、送金先の国などを確認できます。
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-day settlement | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | |||||||||||
| 即時入金 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 |
| 資金供給元 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | プレビュー | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| USD (RTP) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| GBP (Faster Payments) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD (RITS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CAD (ACSS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK (NICS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CHF (SIC) | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| Stablecoins | プレビュー | プレビュー | プレビュー | |||||||||||||
| Stripe での即時送金 | プレビュー | プレビュー |
ステーブルコインによる資金調達は、リクエストに応じて 100 カ国以上でご利用いただけます。
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | |||||||
| GBP | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| EUR | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| AUD | プレビュー | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| CAD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| SGD | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| DKK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| SEK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| NOK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| PLN | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H2 | |||||||||||
| CZK | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H2 | |||||||||||
| HKD | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | ||||||||
| CHF | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H2 | ||||||||
| NZD | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | ||||||||
| JPY | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||
| RON | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||||||
| ZAR | 2027 年 H2 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | ||||||||||||
| HUF | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 |
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| GBP | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| EUR | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CAD | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SGD | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| PLN | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CZK | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| HKD | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| MXN | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CHF | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| Stablecoins | プレビュー | プレビュー |
| 通貨 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | |||||
| GBP | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| EUR | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| AUD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| CAD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| SGD | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| HKD | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| CHF | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| NZD | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| JPY | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 一般提供 : CH2026 年 Q4: CZ, PL | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||
| Stablecoins | プレビュー |
事業展開国を選択
USDC 残高の対象ユーザー
送金先の国で絞り込む
現在の運用国では、これらの機能はサポートされていません。
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe カード: 特典付きデビット (法定通貨)1 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 (除外 EE) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | |||||||||
| Stripe カード: 特典付きデビット (ステーブルコイン)1 | プレビュー | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2027 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 2026 年 Q3 (除外 CH) | 2027 | プレビュー | |||||||
| Stripe カード: チャージカード (法定通貨) | 2026 年 Q4 |
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuing (法定通貨) | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 | 2026 年 Q3 | プレビュー | プレビュー (除外 CH) | 2027 年 H2 | 2027 年 H1 | |||||||
| Issuing (ステーブルコイン) | プレビュー | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2027 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 2026 年 Q3 (除外 CH) | 2027 | プレビュー | |||||||
| 法人向け (法定通貨) | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 : SE2026 年 Q4: DK | 2026 年 Q4 (除外 CH) | |||||||||
| 消費者向けデビット (法定通貨) | 一般提供 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 (除外 CH) | 2027 年 H1 | ||||||||||
| 消費者向けリボ払い (法定通貨) | 一般提供 | |||||||||||||||
| イシュア向け代行業者 (法定通貨) | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2027 年 H1 | 一般提供 | 一般提供 (除外 NO) | 一般提供 (除外 CH) |
* ステーブルコインでの Issuing は、30 カ国以上でリクエストに応じてご利用いただけます。
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 与信枠 | プレビュー | |||||||||||||||
| 期限付き融資 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 : FR, DE2026 年 Q4: BE, IE, NL, ES | 一般提供 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 |
受取
| 製品または機能 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-day settlement | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | |||||||||||
| 即時入金 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 2026 年 Q4 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 | 一般提供 |
| 資金供給元 | アメリカ合衆国 | イギリス | ユーロ圏 | オーストラリア | カナダ | 北欧 | シンガポール | 香港 | ユーロ圏外 | アラブ首長国連邦 | ニュージーランド | 日本 | インド | ブラジル | メキシコ | グローバル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | プレビュー | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| USD (RTP) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| GBP (Faster Payments) | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年 Q4 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | プレビュー | プレビュー | プレビュー | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| AUD (RITS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2026 年 Q3 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CAD (ACSS) | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2026 年 Q4 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年 H1 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| NOK (NICS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H1 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | 2027 年 H2 | |||||
