Lansera inbyggd finansiering var du än är verksam.
Erbjud finansiella produkter till dina handlare och stärk lojaliteten samtidigt som du ökar dina intäkter.
Ge dina handlare ett komplett utbud av finansiella tjänster
Erbjud handlare omedelbar tillgång till sina intäkter i flera valutor, och möjliggör penningöverföringar mellan saldon.
Ta emotLåt dina handlare förvara och konvertera valutor, betala räkningar och skicka pengar.
ButikGör det möjligt för dina handlare att skicka pengar över hela världen med hjälp av lokala nätverk eller stablecoin.
SkickaUtfärda virtuella och fysiska kortprogram för dina handlare så att de kan spendera lokala valutor eller stablecoin.1
UtgifterLansera och tjäna pengar på utlåning för att stödja dina handlares tillväxt.
FinansSe vilka finansiella tjänster som är tillgängliga för dina handlare på marknader som Stripe stöder. Använd flikarna för att se tillgängliga produkter, destinationsländer och valutor.
Ge dina handlare tillgång till sina intäkter omedelbart eller nästa arbetsdag.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts för plattformar | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 |
Låt handlare flytta medel till och från saldon, eller fylla på medel från externa konton.
| Finansieringskälla | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| USD (RTP) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Kvartal 3 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| GBP (Faster Payments) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| AUD (Becs Debit) | H1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| AUD (RITS) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CAD (ACSS) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | Förhandsgranskning | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | H1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| DKK (T2 [Wires]) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| SEK (RIX RTGS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NOK (NBO [Wires]) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NOK (NICS Instant) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NOK (NICS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| PLN (ELIXIR) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CZK (CERTIS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CHF (SIC) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NZD (BECS NZ) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom SK) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | H2 27 | Förhandsgranskning | |||||||||
| Omedelbara överföringar på Stripe | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning |
Stablecoin-finansiering är tillgänglig på begäran i 100+ länder.
Erbjud handlare möjligheten att avräkna i flera valutor.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| GBP | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | |||||||||
| DKK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| SEK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NOK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| PLN | H2 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| CZK | H1 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| HKD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | GA | ||||||||
| CHF | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NZD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| JPY | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | H1 27 | GA | GA | GA |
Gör det möjligt för dina handlare att lagra medel i flera valutor.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | Förhandsgranskning | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SGD | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| HKD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| MXN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom SK) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | 2027 | Förhandsgranskning |
Låt dina handlare konvertera valutor omedelbart.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H1 27 | H1 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | GA | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| HKD | H1 27 | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom SK) | Förhandsgranskning (förutom CZ, PL) | 2027 | Förhandsgranskning |
Välj din handlares verksamhetsland
Användare som är berättigade till USDC-saldon
Filtrera efter destinationsland
Dessa funktioner stöds för närvarande inte i ditt verksamhetsland.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfärdande (fiat) | GA | GA | GA | 2027 | Kvartal 3 26 | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom CH) | H2 27 | H1 27 | |||||||
| Utfärdande (stablecoins) | Förhandsgranskning | H1 27 | Kvartal 3 26 (förutom CY, LV, SK, SI) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 (förutom CH) | |||||||||||
| Kommersiell (fiat) | GA | GA | GA | H1 27 | GA | GA : SEKvartal 4 26: DK | Kvartal 4 26 (förutom CH) | |||||||||
| Konsumentdebitering (fiat) | GA | |||||||||||||||
| Konsumenters rullande kredit (fiat) | GA | |||||||||||||||
| Utfärdarleverantör (fiat) | GA | GA | GA | H1 27 | GA | GA (förutom NO) | GA (förutom CH) |
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditgräns | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| Tidsbegränsad finansiering | GA | GA | GA : FR, DEH1 27: BE, IE, NL, ES | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | ||||||||
| Capital för användare utanför Stripe | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| Capital för användare utanför plattformen | Förhandsgranskning |
Ta emot
Ge dina handlare tillgång till sina intäkter omedelbart eller nästa arbetsdag.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts för plattformar | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 |
Låt handlare flytta medel till och från saldon, eller fylla på medel från externa konton.
| Finansieringskälla | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| USD (RTP) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Kvartal 3 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| GBP (Faster Payments) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| AUD (Becs Debit) | H1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| AUD (RITS) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CAD (ACSS) | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | Förhandsgranskning | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | H1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| DKK (T2 [Wires]) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| SEK (RIX RTGS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NOK (NBO [Wires]) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NOK (NICS Instant) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NOK (NICS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| PLN (ELIXIR) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CZK (CERTIS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| CHF (SIC) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| NZD (BECS NZ) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | ||||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom SK) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | H2 27 | Förhandsgranskning | |||||||||
| Omedelbara överföringar på Stripe | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning |
Stablecoin-finansiering är tillgänglig på begäran i 100+ länder.
Erbjud handlare möjligheten att avräkna i flera valutor.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| GBP | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | |||||||||
| DKK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| SEK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NOK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| PLN | H2 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| CZK | H1 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| HKD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | GA | ||||||||
| CHF | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NZD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| JPY | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | H1 27 | GA | GA | GA |
Butik
Gör det möjligt för dina handlare att lagra medel i flera valutor.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 3 26 | Kvartal 4 26 | Förhandsgranskning | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SGD | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| HKD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| MXN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom SK) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | 2027 | Förhandsgranskning |
Låt dina handlare konvertera valutor omedelbart.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H1 27 | H1 27 | |||||
