Produkttillgänglighet och färdplan
Penninghantering över gränser.
Lagra valutor och stablecoins, skicka och spendera sedan direkt – allt på en plattform.
Ta emot, hantera och flytta pengar över hela världen
Få tillgång till intäkter direkt i flera valutor, eller fyll på medel med omedelbara överföringar, bankdebiteringar eller stablecoin-insättningar.
Ta emotHa flera valutor och stablecoins på ett och samma ställe. Konvertera valutor omedelbart till marknadsledande kurser utan dolda avgifter.
ButikFlytta pengar globalt med hjälp av lokala nätverk eller stablecoin-nätverk, eller skicka gratis omedelbara överföringar inom Stripe-nätverket.
SkickaBetala med virtuella eller fysiska kort över hela världen – utformade för team och agenter. Få cashback på kvalificerade köp.1
UtgifterFå tillgång till snabb och flexibel utlåning. Hantera kassaflödet och få ett företagslån eller handlarens kontantförskott för att hjälpa ditt företag att växa.
FinansSe vilka funktioner för penninghantering som är tillgängliga på marknader som Stripe stöder. Använd flikarna för att se tillgängliga produkter, valutor, mottagarländer och mer.
Få tillgång till dina betalningsintäkter snabbare – välj att få medel direkt eller nästa arbetsdag.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 |
Ta emot medel via omedelbara överföringar inom Stripe-nätverket, eller lägg till medel via banköverföring, autogiro och stablecoin-insättningar.
| Finansieringskälla | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (RTP) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP (Faster Payments) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | H1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (RITS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (ACSS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | H1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF (SIC) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | |||||||||||||
| Omedelbara överföringar på Stripe | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning |
Stablecoin-finansiering är tillgänglig på begäran i 100+ länder.
Avräkna betalningsintäkter i samma valutor som dina handlare betalar med.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Förhandsgranskning | GA | GA | GA | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| DKK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| SEK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NOK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| PLN | H2 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| CZK | H1 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| HKD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | GA | ||||||||
| CHF | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NZD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| JPY | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | H1 27 | GA | GA | GA |
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SGD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| HKD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| MXN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning |
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H1 27 | H1 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| SGD | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | GA | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| HKD | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning |
Välj ditt verksamhetsland
Användare som är berättigade till USDC-saldon
Filtrera efter destinationsland
Dessa funktioner stöds för närvarande inte i ditt verksamhetsland.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe-kort: Debitering med belöningar (fiat)1 | GA | GA | Kvartal 4 26 (förutom EE) | H1 27 | H1 27 | Kvartal 4 26 | H1 27 | |||||||||
| Stripe-kort: Debitering med belöningar (stablecoins)1 | Förhandsgranskning | H1 27 | Kvartal 3 26 (förutom CY, LV, SK, SI) | 2027 | Kvartal 3 26 | H2 27 | Kvartal 3 26 (förutom CH) | 2027 | Förhandsgranskning | |||||||
| Stripe-kort: Debitering (fiat) | Kvartal 4 26 |
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utfärdande (fiat) | GA | GA | GA | 2027 | Kvartal 3 26 | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning (förutom CH) | H2 27 | H1 27 | |||||||
| Utfärdande (stablecoins) | Förhandsgranskning | H1 27 | Kvartal 3 26 (förutom CY, LV, SK, SI) | 2027 | Kvartal 3 26 | H2 27 | Kvartal 3 26 (förutom CH) | 2027 | Förhandsgranskning | |||||||
| Kommersiell (fiat) | GA | GA | GA | H1 27 | GA | GA : SEKvartal 4 26: DK | Kvartal 4 26 (förutom CH) | |||||||||
| Konsumentdebitering (fiat) | GA | H1 27 | H1 27 (förutom CY, LV, SK, SI) | H1 27 | H1 27 (förutom CH) | H1 27 | ||||||||||
| Konsumenters rullande kredit (fiat) | GA | |||||||||||||||
| Utfärdarleverantör (fiat) | GA | GA | GA | H1 27 | GA | GA (förutom NO) | GA (förutom CH) |
* Utfärdande i stablecoins är tillgängligt på begäran i mer än 30 länder.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditgräns | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| Tidsbegränsad finansiering | GA | GA | GA : FR, DEKvartal 4 26: BE, IE, NL, ES | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 |
Ta emot
Få tillgång till dina betalningsintäkter snabbare – välj att få medel direkt eller nästa arbetsdag.
| Produkt eller funktion | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 |
Ta emot medel via omedelbara överföringar inom Stripe-nätverket, eller lägg till medel via banköverföring, autogiro och stablecoin-insättningar.
| Finansieringskälla | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Förhandsgranskning | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (RTP) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP (Faster Payments) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | Kvartal 4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | H1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (RITS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (ACSS) | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | H1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF (SIC) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | |||||||||||||
| Omedelbara överföringar på Stripe | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning |
Stablecoin-finansiering är tillgänglig på begäran i 100+ länder.
Avräkna betalningsintäkter i samma valutor som dina handlare betalar med.
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Förhandsgranskning | GA | GA | GA | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| DKK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| SEK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NOK | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| PLN | H2 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| CZK | H1 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| HKD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | GA | ||||||||
| CHF | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | Kvartal 4 26 | H2 27 | ||||||||
| NZD | H2 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H2 27 | GA | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | ||||||||
| JPY | H1 27 | GA | GA | Kvartal 3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | H1 27 | GA | GA | GA |
Butik
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SGD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK | Kvartal 4 26 | Kvartal 4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| HKD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| MXN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Förhandsgranskning | Förhandsgranskning |
| Valuta | USA | Storbritannien | Euroområdet | Australien | Kanada | Norden | Singapore | Hongkong | Icke-euro | Förenade Arabemiraten | Nya Zeeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Globalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | Kvartal 4 26 | GA | GA | GA : CHKvartal 4 26: CZ, PL | H1 27 | H1 27 | |||||
