เปิดใช้งานบริการทางการเงินที่ผสานรวมในตัวได้ทุกที่ที่คุณดำเนินธุรกิจ
นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินแก่ผู้ค้าของคุณ สร้างความภักดี และเพิ่มรายรับไปพร้อมกัน
มอบชุดบริการด้านการเงินแบบครบวงจรให้แก่ผู้ค้าของคุณ
ให้ผู้ค้าเข้าถึงผลกำไรในหลายสกุลเงินได้ทันที และเปิดให้ย้ายเงินระหว่างยอดคงเหลือได้
รับช่วยให้ผู้ค้าของคุณสามารถจัดเก็บและแปลงสกุลเงิน ชำระบิล และส่งเงินได้
ร้านค้าช่วยให้ผู้ค้าของคุณส่งเงินไปทั่วโลกได้โดยใช้เครือข่ายท้องถิ่นหรือสเตเบิลคอยน์
ส่งออกโปรแกรมบัตรทั้งแบบเสมือนและบัตรใบจริงเพื่อให้ผู้ค้าของคุณใช้จ่ายในสกุลเงินท้องถิ่นหรือสเตเบิลคอยน์1
ยอดใช้จ่ายเปิดตัวและสร้างรายได้จากการให้สินเชื่อเพื่อรองรับการเติบโตของผู้ค้าของคุณ
การเงินดูว่าบริการทางการเงินใดบ้างที่พร้อมให้บริการแก่ผู้ค้าของคุณในตลาดที่ Stripe รองรับ ใช้แท็บต่างๆ เพื่อดูผลิตภัณฑ์ ประเทศปลายทาง และสกุลเงินที่พร้อมให้บริการ
ให้ผู้ค้าของคุณมีสิทธิ์เข้าถึงผลกำไรของตนได้ทันทีหรือในวันทำการถัดไป
| ผลิตภัณฑ์หรือฟังก์ชัน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts สำหรับแพลตฟอร์ม | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 |
| แหล่งที่มาของเงินทุน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| USD (RTP) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| GBP (Faster Payments) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD (Becs Debit) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD (RITS) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CAD (ACSS) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK (NICS Instant) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK (NICS) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| PLN (ELIXIR) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CZK (CERTIS) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CHF (SIC) | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NZD (BECS NZ) | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| Stablecoins | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (ยกเว้น SK) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | |||||||||
| การโอนแบบทันทีบน Stripe | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ |
การระดมทุนด้วยสเตเบิลคอยน์ พร้อมให้บริการตามคำขอในกว่า 100 ประเทศ
มอบทางเลือกให้ผู้ค้าสามารถชำระเงินได้หลายสกุลเงิน
| สกุลเงิน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| SGD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | |||||||||
| DKK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| SEK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| NOK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| PLN | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||||||||
| CZK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||||||||
| HKD | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| CHF | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| NZD | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| JPY | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA |
ช่วยให้ผู้ค้าของคุณจัดเก็บเงินทุนได้ในหลายสกุลเงิน
| สกุลเงิน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| GBP | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| EUR | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CAD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SGD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| PLN | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CZK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| HKD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| MXN | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CHF | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| Stablecoins | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ (ยกเว้น SK) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ |
ช่วยให้ผู้ค้าแปลงสกุลเงินได้ทันที
| สกุลเงิน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศจีน | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| SGD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| HKD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
