ความพร้อมให้บริการของผลิตภัณฑ์และแผนงาน
การจัดการเงินข้ามพรมแดน
จัดเก็บสกุลเงินและสเตเบิลคอยน์ จากนั้นส่งและใช้จ่ายได้ทันทีในแพลตฟอร์มเดียว
รับ จัดการ และย้ายเงินไปทั่วโลก
เข้าถึงผลกำไรได้ทันทีในหลายสกุลเงิน หรือเติมเงินด้วยการโอนเงินทันที การหักบัญชีธนาคาร หรือการฝากสเตเบิลคอยน์
รับถือครองเงินในหลายสกุลเงินและสเตเบิลคอยน์ไว้ในที่เดียว พร้อมแปลงสกุลเงินได้ทันทีด้วยอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมแฝง
ร้านค้าโอนเงินทั่วโลกผ่านเครือข่ายในประเทศหรือเครือข่ายสเตเบิลคอยน์ หรือโอนเงินทันทีโดยไม่มีค่าธรรมเนียมภายในเครือข่ายของ Stripe
ส่งชำระเงินด้วยบัตรเสมือนหรือบัตรจริงได้ทั่วโลกที่ออกแบบมาสำหรับทีมและตัวแทน รับเงินคืนจากการซื้อที่เข้าเงื่อนไข1
ยอดใช้จ่ายเข้าถึงสินเชื่อที่รวดเร็วและยืดหยุ่น จัดการกระแสเงินสด และรับสินเชื่อธุรกิจหรือเงินสดที่จ่ายล่วงหน้าให้กับผู้ค้าเพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณเติบโต
การเงินดูว่าฟังก์ชันการจัดการเงินใดบ้างที่พร้อมใช้งานในตลาดที่ Stripe รองรับ ใช้แท็บเพื่อดูผลิตภัณฑ์ สกุลเงิน ประเทศปลายทางที่พร้อมใช้งาน และอื่นๆ
เข้าถึงเงินจากการชำระเงินได้เร็วยิ่งขึ้น เลือกรับเงินทันทีหรือในวันทำการถัดไปก็ได้
| ผลิตภัณฑ์หรือฟังก์ชัน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | ฮ่องกง | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 |
รับเงินผ่านการโอนแบบทันทีภายในเครือข่าย Stripe หรือเติมเงินผ่านการโอนเงินผ่านธนาคาร การหักบัญชีธนาคาร และการฝากสเตเบิลคอยน์
| แหล่งที่มาของเงินทุน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | ฮ่องกง | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| USD (RTP) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| GBP (Faster Payments) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD (Becs Debit) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD (RITS) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CAD (ACSS) | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK (NICS Instant) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK (NICS) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| PLN (ELIXIR) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CZK (CERTIS) | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CHF (SIC) | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NZD (BECS NZ) | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| Stablecoins | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | |||||||||||||
| การโอนแบบทันทีบน Stripe | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ |
การระดมทุนด้วยสเตเบิลคอยน์ พร้อมให้บริการตามคำขอในกว่า 100 ประเทศ
รับเงินจากการชำระเงินในสกุลเงินเดียวกันกับที่ผู้ค้าชำระ
| สกุลเงิน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | ฮ่องกง | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ||||||||
| SGD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ||||||||
| DKK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| SEK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| NOK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| PLN | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||||||||
| CZK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||||||||
| HKD | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ||||||||
| CHF | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ||||||||
| NZD | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ||||||||
| JPY | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | GA | GA | GA |
| สกุลเงิน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | ฮ่องกง | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| GBP | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| EUR | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| AUD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CAD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SGD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| DKK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| SEK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| NOK | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| PLN | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CZK | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| HKD | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| MXN | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| CHF | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | |||||
| Stablecoins | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ | ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ |
| สกุลเงิน | สหรัฐอเมริกา | สหราชอาณาจักร | เขตยูโร | ออสเตรเลีย | แคนาดา | ประเทศนอร์ดิก | สิงคโปร์ | ฮ่องกง | ไม่ใช้เงินยูโร | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | นิวซีแลนด์ | ญี่ปุ่น | อินเดีย | บราซิล | เม็กซิโก | ทั่วโลก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
| SGD | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | GA | GA | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA | ไตรมาสที่ 4 ปี 2026 | GA : CHไตรมาสที่ 4 ปี 2026: CZ, PL | ครึ่งปีหลังของปี 2027 | ครึ่งปีแรกของปี 2027 | |||||
