Lance finanças integradas onde você atua
Ofereça produtos financeiros aos seus comerciantes, desenvolva a fidelidade e aumente a receita.
Ofereça aos seus comerciantes um portfólio completo de serviços financeiros
Ofereça aos comerciantes acesso instantâneo às suas receitas em várias moedas e viabilize a movimentação de recursos entre saldos.
ReceberPermita que seus comerciantes armazenem e convertam moedas, paguem contas e enviem dinheiro.
LojaPermita que seus comerciantes enviem dinheiro para todo o mundo utilizando trilhas locais ou stablecoins.
EnviarEmita programas de cartões virtuais e físicos para que seus comerciantes possam gastar moedas locais ou stablecoins.1
GastosLance e monetize operações de crédito para apoiar o crescimento dos seus comerciantes.
FinançasVeja quais serviços financeiros estão disponíveis para seus comerciantes nos mercados em que a Stripe atua. Utilize as abas para visualizar os produtos disponíveis, países de destino e moedas.
Conceda aos seus comerciantes acesso instantâneo ou no próximo dia útil às suas receitas.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts para plataformas | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 |
Permita que os comerciantes movimentem fundos de e para saldos, ou façam recarga de fundos a partir de contas externas.
| Fonte do financiamento | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Prévia | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (RTP) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Prévia | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| GBP (Faster Payments) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (RITS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (ACSS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | Prévia | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CHF (SIC) | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia | Prévia | Prévia (exceto SK) | Prévia | Prévia | 2º Sem. 27 | Prévia | |||||||||
| Transferências instantâneas na Stripe | Prévia | Prévia |
O aporte de fundos com stablecoin está disponível mediante solicitação em mais de 100 países.
Ofereça aos comerciantes a possibilidade de liquidar em várias moedas.
| Moeda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| SGD | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | |||||||||
| DKK | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | 2º Sem. 27 | ||||||||
| SEK | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | 2º Sem. 27 | ||||||||
| NOK | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | 2º Sem. 27 | ||||||||
| PLN | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | 2º Sem. 27 | |||||||||||
| CZK | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 2º Sem. 27 | |||||||||||
| HKD | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| CHF | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | 2º Sem. 27 | ||||||||
| NZD | 2º Sem. 27 | GA | GA | Prévia | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| JPY | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA |
Permita que seus comerciantes armazenem fundos em várias moedas.
| Moeda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| GBP | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | Prévia | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SGD | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| PLN | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CZK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| HKD | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| MXN | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CHF | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia | Prévia | Prévia (exceto SK) | Prévia | Prévia | 2º Sem. 27 | Prévia |
Permita que seus comerciantes convertam moedas instantaneamente.
| Moeda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | GA | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| SGD | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | GA | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| HKD | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | GA | GA | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia | Prévia | Prévia (exceto SK) | Prévia (exceto CZ, PL) | 2º Sem. 27 | Prévia |
Selecione o país de operação do seu comerciante
Usuários qualificados para saldos em USDC
Filtrar por país de destino
Esses recursos não são compatíveis no momento no seu país de operação.
Crie programas de cartões virtuais e físicos para seus comerciantes.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartão pré-pago para consumidores | Prévia | |||||||||||||||
| Cartão de débito para consumidores | Prévia | 4º Tri 26 | ||||||||||||||
| Cartão de crédito sem garantia para consumidores | Prévia | |||||||||||||||
| Cartão de débito em stablecoin para consumidores | Prévia | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | Prévia | ||||||
| Cartão para gastos em stablecoin para consumidores | Prévia | |||||||||||||||
| Cartão de débito comercial | GA | Prévia | Prévia | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | Prévia | 2º Sem. 27 | Prévia | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |
| Cartão comercial para gastos | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | Prévia | Prévia | Prévia | 2º Sem. 27 | ||||||||
| Cartão de cobrança comercial | Prévia | Prévia | Prévia | |||||||||||||
| Cartão de débito comercial em stablecoins | Prévia | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | Prévia | |||||||
| Cartão comercial para gastos em stablecoins | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | Prévia | ||||||||
| Operador emissor | Prévia | Prévia | Prévia | Prévia |
Ofereça crédito aos seus comerciantes.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de crédito | Prévia | |||||||||||||||
| Flex Loan | GA | GA | GA : FR, DE1º Sem. 27: BE, IE, NL, ES | GA | GA | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | ||||||||
| Capital para usuários fora da Stripe | Prévia | |||||||||||||||
| Capital para usuários fora da plataforma | Prévia |
Receber
Conceda aos seus comerciantes acesso instantâneo ou no próximo dia útil às suas receitas.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts para plataformas | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 |
Permita que os comerciantes movimentem fundos de e para saldos, ou façam recarga de fundos a partir de contas externas.
| Fonte do financiamento | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | RAE de Hong Kong, China | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Prévia | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (RTP) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Prévia | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| GBP (Faster Payments) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (RITS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (ACSS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | Prévia | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CHF (SIC) | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia | Prévia | Prévia (exceto SK) | Prévia | Prévia | 2º Sem. 27 | Prévia | |||||||||
