Disponibilidade do produto e roteiro
Gerenciamento de dinheiro além das fronteiras.
Armazene moedas e stablecoins, depois envie e gaste instantaneamente, tudo em uma única plataforma.
Aceite, gerencie e movimente dinheiro pelo mundo
Acesse suas receitas instantaneamente em várias moedas ou recarregue fundos com transferências instantâneas, débitos bancários ou depósitos de stablecoin.
ReceberMantenha várias moedas e stablecoins em um só lugar. Converta moedas instantaneamente com as melhores taxas do mercado, sem tarifas ocultas.
LojaMovimente dinheiro globalmente usando infraestruturas locais ou de stablecoin, ou envie transferências instantâneas gratuitas dentro da rede da Stripe.
EnviarPague com cartões virtuais ou físicos em todo o mundo (criadas para equipes e agentes). Ganhe cashback em compras elegíveis.1
GastosAcesse empréstimos rápidos e flexíveis. Gerencie o fluxo de caixa e tenha acesso a um empréstimo para sua empresa ou um adiantamento de recursos para o comerciante para ajudar no crescimento da sua empresa.
FinançasVeja quais funções de gestão de dinheiro estão disponíveis nos mercados aceitos pela Stripe. Use as abas para ver produtos, moedas, países de destino disponíveis e muito mais.
Acesse suas receitas de pagamentos mais rápido e escolha receber fundos instantaneamente ou no próximo dia útil.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 |
Receba fundos por meio de transferências instantâneas dentro da rede da Stripe ou adicione fundos por meio de transferências eletrônicas, débitos bancários e depósitos de stablecoin.
| Fonte do financiamento | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Prévia | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (RTP) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| GBP (Faster Payments) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (RITS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (ACSS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CHF (SIC) | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia | Prévia | Prévia | |||||||||||||
| Transferências instantâneas na Stripe | Prévia | Prévia |
O aporte de fundos com stablecoin está disponível mediante solicitação em mais de 100 países.
Faça a compensação das receitas originárias de pagamentos nas mesmas moedas em que seus comerciantes recebem.
| Moeda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Prévia | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | ||||||||
| SGD | 1º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | ||||||||
| DKK | 1º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 2º Sem. 27 | ||||||||
| SEK | 1º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 2º Sem. 27 | ||||||||
| NOK | 1º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 2º Sem. 27 | ||||||||
| PLN | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | 2º Sem. 27 | |||||||||||
| CZK | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | 2º Sem. 27 | |||||||||||
| HKD | 2º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 2º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | GA | ||||||||
| CHF | 2º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 2º Sem. 27 | ||||||||
| NZD | 2º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 2º Sem. 27 | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | ||||||||
| JPY | 1º Sem. 27 | GA | GA | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | 2º Sem. 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | 1º Sem. 27 | GA | GA | GA |
| Moeda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| GBP | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR | Prévia | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SGD | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| PLN | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CZK | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| HKD | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| MXN | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CHF | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia | Prévia |
Converta moedas instantaneamente.
| Moeda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | GA | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| SGD | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | GA | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| HKD | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | GA | GA | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | GA : CH4º Tri 26: CZ, PL | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||
| Stablecoins | Prévia |
Selecione seu país de operação
Usuários qualificados para saldos em USDC
Os dados de disponibilidade ainda não foram publicados para este país.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cartões Stripe: débito com recompensas (moeda fiduciária)1 | GA | GA | 4º Tri 26 (exceto EE) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | |||||||||
| Cartões Stripe: débito com recompensas (stablecoins)1 | Prévia | 1º Sem. 27 | 3º Tri 26 (exceto CY, LV, SK, SI) | 2027 | 3º Tri 26 | 2º Sem. 27 | 3º Tri 26 (exceto CH) | 2027 | Prévia | |||||||
| Cartões Stripe: cobrança (moeda fiduciária) | 4º Tri 26 |
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissão (moeda fiduciária) | GA | GA | GA | 2027 | 3º Tri 26 | Prévia | Prévia (exceto CH) | 2º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | |||||||
| Issuing (stablecoins) | Prévia | 1º Sem. 27 | 3º Tri 26 (exceto CY, LV, SK, SI) | 2027 | 3º Tri 26 | 2º Sem. 27 | 3º Tri 26 (exceto CH) | 2027 | Prévia | |||||||
| Comercial (moeda fiduciária) | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA : SE4º Tri 26: DK | 4º Tri 26 (exceto CH) | |||||||||
| Débito ao consumidor (moeda fiduciária) | GA | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 (exceto CY, LV, SK, SI) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 (exceto CH) | 1º Sem. 27 | ||||||||||
| Crédito rotativo ao consumidor (moeda fiduciária) | GA | |||||||||||||||
| Processador emissor (moeda fiduciária) | GA | GA | GA | 1º Sem. 27 | GA | GA (exceto NO) | GA (exceto CH) |
* A emissão em stablecoin está disponível mediante solicitação em mais de 30 países.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linha de crédito | Prévia | |||||||||||||||
| Financiamento a prazo | GA | GA | GA : FR, DE4º Tri 26: BE, IE, NL, ES | GA | 3º Tri 26 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 |
Receber
Acesse suas receitas de pagamentos mais rápido e escolha receber fundos instantaneamente ou no próximo dia útil.
| Produto ou função | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | 4º Tri 26 |
Receba fundos por meio de transferências instantâneas dentro da rede da Stripe ou adicione fundos por meio de transferências eletrônicas, débitos bancários e depósitos de stablecoin.
| Fonte do financiamento | Estados Unidos | Reino Unido | Zona do euro | Austrália | Canadá | Países nórdicos | Singapura | Hong Kong | Em moeda diferente do euro | Emirados Árabes Unidos | Nova Zelândia | Japão | Índia | Brasil | México | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Prévia | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| USD (RTP) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| GBP (Faster Payments) | Prévia | Prévia | 4º Tri 26 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 4º Tri 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Prévia | Prévia | Prévia | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| AUD (RITS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 3º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (ACSS) | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 4º Tri 26 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 1º Sem. 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
| NOK (NICS) | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 1º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | 2º Sem. 27 | |||||
