Attiva la finanza integrata ovunque operi
Offri prodotti finanziari ai tuoi esercenti e fidelizza i clienti aumentando i ricavi.
Offri ai tuoi esercenti una serie completa di servizi finanziari
Offri agli esercenti un accesso immediato ai loro guadagni in più valute e consenti lo spostamento di denaro tra i saldi.
RiceviConsenti ai tuoi esercenti di depositare e convertire valute, pagare fatture e inviare denaro.
StoreConsenti ai tuoi esercenti di inviare denaro in tutto il mondo tramite circuiti locali o in stablecoin.
InviaEmetti programmi di carte virtuali e fisiche per consentire ai tuoi esercenti di spendere in valuta locale o in stablecoin.1
SpesaAvvia e monetizza i prestiti per supportare la crescita dei tuoi esercenti.
FinanzaScopri quali servizi finanziari sono disponibili per i tuoi esercenti nei mercati supportati da Stripe. Usa le schede per visualizzare i prodotti, i Paesi di destinazione e le valute disponibili.
Offri ai tuoi esercenti un accesso ai loro guadagni immediato o nel giorno lavorativo successivo.
| Prodotto o funzionalità | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts per piattaforme | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | T4 '26 |
Consenti agli esercenti di spostare fondi da e verso i saldi o di ricaricare i fondi da conti esterni.
| Fonte di finanziamento | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Anteprima | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| USD (RTP) | T4 '26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | T3 '26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| GBP (Faster Payments) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | T4 '26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| AUD (Becs Debit) | S1 '27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| AUD (RITS) | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CAD (ACSS) | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | Anteprima | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | S1 '27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| DKK (T2 [Wires]) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| SEK (RIX RTGS) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NOK (NBO [Wires]) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NOK (NICS Instant) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NOK (NICS) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| PLN (ELIXIR) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CZK (CERTIS) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CHF (SIC) | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NZD (BECS NZ) | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| Stablecoins | Anteprima | Anteprima | Anteprima (tranne SK) | Anteprima | Anteprima | S2 '27 | Anteprima | |||||||||
| Trasferimenti istantanei su Stripe | Anteprima | Anteprima |
Il finanziamento in Stablecoin è disponibile su richiesta in oltre 100 Paesi.
Offri agli esercenti la possibilità di regolare in più valute.
| Valuta | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| GBP | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | T4 '26 | GA | GA | GA | S1 '27 | GA | T4 '26 | T4 '26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | T4 '26 | ||||||||
| SGD | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | |||||||||
| DKK | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| SEK | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| NOK | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| PLN | S2 '27 | GA | GA | GA | S2 '27 | |||||||||||
| CZK | S1 '27 | GA | GA | GA | S2 '27 | |||||||||||
| HKD | S2 '27 | GA | GA | T3 '26 | S2 '27 | GA | T4 '26 | GA | ||||||||
| CHF | S2 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| NZD | S2 '27 | GA | GA | T3 '26 | S2 '27 | GA | T4 '26 | T4 '26 | ||||||||
| JPY | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | S2 '27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | S2 '27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | S1 '27 | GA | GA | GA |
Consenti ai tuoi esercenti di depositare fondi in più valute.
| Valuta | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| GBP | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| EUR | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| AUD | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| CAD | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | Anteprima | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| SGD | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| DKK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| SEK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| NOK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| PLN | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| CZK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| HKD | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| MXN | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| CHF | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| Stablecoins | Anteprima | Anteprima | Anteprima (tranne SK) | Anteprima | Anteprima | 2027 | Anteprima |
Consenti ai tuoi esercenti di convertire istantaneamente le valute.
| Valuta | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | GA | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S1 '27 | S1 '27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| SGD | S1 '27 | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | GA | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| HKD | S1 '27 | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | GA | GA | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| Stablecoins | Anteprima | Anteprima | Anteprima (tranne SK) | Anteprima (tranne CZ, PL) | 2027 | Anteprima |
Seleziona il Paese in cui opera il tuo esercente
Utenti idonei per saldi in USDC
Filtra per Paese di destinazione
Queste funzioni non sono attualmente supportate nel tuo Paese operativo.
Crea programmi di carte virtuali e fisiche per i tuoi esercenti.
| Prodotto o funzionalità | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emissione (valuta corrente) | GA | GA | GA | 2027 | T3 '26 | Anteprima | Anteprima (tranne CH) | S2 '27 | S1 '27 | |||||||
| Emissione (stablecoin) | Anteprima | S1 '27 | T3 '26 (tranne CY, LV, SK, SI) | T3 '26 | T3 '26 (tranne CH) | |||||||||||
| Commerciale (valuta corrente) | GA | GA | GA | S1 '27 | GA | GA : SET4 '26: DK | T4 '26 (tranne CH) | |||||||||
| Addebito al consumo (valuta corrente) | GA | |||||||||||||||
| Credito revolving per i consumatori (valuta corrente) | GA | |||||||||||||||
| Elaboratore della società emittente (valuta corrente) | GA | GA | GA | S1 '27 | GA | GA (tranne NO) | GA (tranne CH) |
| Prodotto o funzionalità | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linea di credito | Anteprima | |||||||||||||||
| Finanziamento a termine | GA | GA | GA : FR, DES1 '27: BE, IE, NL, ES | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | ||||||||
| Capital per utenti al di fuori di Stripe | Anteprima | |||||||||||||||
| Capital per utenti fuori piattaforma | Anteprima |
Ricevi
Offri ai tuoi esercenti un accesso ai loro guadagni immediato o nel giorno lavorativo successivo.
| Prodotto o funzionalità | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts per piattaforme | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | T4 '26 |
Consenti agli esercenti di spostare fondi da e verso i saldi o di ricaricare i fondi da conti esterni.
| Fonte di finanziamento | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | GA | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Anteprima | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | GA | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| USD (RTP) | T4 '26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | T3 '26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| GBP (Faster Payments) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | T4 '26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| AUD (Becs Debit) | S1 '27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| AUD (RITS) | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CAD (ACSS) | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | Anteprima | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | S1 '27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| DKK (T2 [Wires]) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| SEK (RIX RTGS) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NOK (NBO [Wires]) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NOK (NICS Instant) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NOK (NICS) | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| PLN (ELIXIR) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CZK (CERTIS) | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| CHF (SIC) | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| NZD (BECS NZ) | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | ||||||
| Stablecoins | Anteprima | Anteprima | Anteprima (tranne SK) | Anteprima | Anteprima | S2 '27 | Anteprima | |||||||||
| Trasferimenti istantanei su Stripe | Anteprima | Anteprima |
Il finanziamento in Stablecoin è disponibile su richiesta in oltre 100 Paesi.
Offri agli esercenti la possibilità di regolare in più valute.
| Valuta | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| GBP | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | T4 '26 | GA | GA | GA | S1 '27 | GA | T4 '26 | T4 '26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | T4 '26 | ||||||||
| SGD | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | |||||||||
| DKK | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| SEK | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| NOK | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| PLN | S2 '27 | GA | GA | GA | S2 '27 | |||||||||||
| CZK | S1 '27 | GA | GA | GA | S2 '27 | |||||||||||
| HKD | S2 '27 | GA | GA | T3 '26 | S2 '27 | GA | T4 '26 | GA | ||||||||
| CHF | S2 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | T4 '26 | S2 '27 | ||||||||
| NZD | S2 '27 | GA | GA | T3 '26 | S2 '27 | GA | T4 '26 | T4 '26 | ||||||||
| JPY | S1 '27 | GA | GA | T3 '26 | S1 '27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | S2 '27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | S2 '27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | S1 '27 | GA | GA | GA |
Store
Consenti ai tuoi esercenti di depositare fondi in più valute.
| Valuta | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| GBP | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| EUR | Anteprima | Anteprima | Anteprima | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| AUD | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| CAD | T3 '26 | T3 '26 | T3 '26 | T4 '26 | Anteprima | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| SGD | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| DKK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| SEK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| NOK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| PLN | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| CZK | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| HKD | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| MXN | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| CHF | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S1 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | S2 '27 | |||||
| Stablecoins | Anteprima | Anteprima | Anteprima (tranne SK) | Anteprima | Anteprima | 2027 | Anteprima |
Consenti ai tuoi esercenti di convertire istantaneamente le valute.
| Valuta | Stati Uniti | Regno Unito | Eurozona | Australia | Canada | Paesi nordici | Singapore | Hong Kong | Fuori dalla Zona euro | Emirati Arabi Uniti | Nuova Zelanda | Giappone | India | Brasile | Messico | In tutto il mondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | GA | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S1 '27 | S1 '27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | GA | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| SGD | S1 '27 | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | GA | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| HKD | S1 '27 | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | GA | GA | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | T4 '26 | S1 '27 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | S1 '27 | T4 '26 | T4 '26 | T4 '26 | GA : CHT4 '26: CZ, PL | S2 '27 | S1 '27 | |||||
