Disponibilidad de productos y hoja de ruta
Gestión de dinero a nivel internacional.
Guarda monedas y stablecoins y, luego, envía y gasta dinero al instante: todo en una sola plataforma.
Recibe, administra y transfiere dinero a cualquier parte del mundo
Accede a las ganancias al instante en varias monedas o recarga fondos con transferencias instantáneas, débitos bancarios o depósitos en stablecoins.
RecibirRetén varias monedas y stablecoins en un solo lugar. Convierte monedas a tasas líderes en el mercado sin comisiones ocultas.
AlmacenarMueve dinero en todo el mundo mediante vías locales y stablecoins a través de Global Payouts, o envía transferencias instantáneas sin cargo dentro de la red de Stripe.
EnviarPaga con tarjetas físicas o virtuales en todo el mundo, diseñadas para equipos y agentes. Obtén rembolsos por compras que cumplan los requisitos.1
GastarAccede a préstamos rápidos y flexibles. Administra el flujo de caja y obtén un préstamo para tu empresa o un adelanto en efectivo para comerciantes que te ayude a hacer crecer tu empresa.
FinanzasConsulta qué funcionalidades de gestión de dinero están disponibles en los mercados que Stripe admite. Usa las pestañas para ver los productos, las monedas, los países de destino disponibles y mucho más.
Accede a las ganancias de tus pagos más rápido: elige recibir los fondos al instante o el siguiente día hábil.
| Producto o funcionalidad | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | T4 26 |
Recibe fondos mediante transferencias instantáneas dentro de la red de Stripe o agrega fondos mediante transferencias bancarias, débitos bancarios y depósitos en stablecoin.
| Fuente de financiación | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Vista previa | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| USD (RTP) | T4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | T4 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| GBP (Pagos más rápidos) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Vista previa | Vista previa | Vista previa | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | T4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Vista previa | Vista previa | Vista previa | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | T4 26 | T4 26 | S1 27 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | S1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD (RITS) | T4 26 | T4 26 | S1 27 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CAD (ACSS) | T4 26 | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | S1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK (NICS) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CHF (SIC) | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| Stablecoins | Vista previa | Vista previa | Vista previa | |||||||||||||
| Transferencias instantáneas en Stripe | Vista previa | Vista previa |
La financiación de stablecoins está disponible bajo solicitud en más de 100 países.
Acredita ganancias por pagos en las mismas monedas en las que pagan tus comerciantes.
| Moneda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Vista previa | GA | GA | GA | S1 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| SGD | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| DKK | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| SEK | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| NOK | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| PLN | S2 27 | GA | GA | GA | S2 27 | |||||||||||
| CZK | S1 27 | GA | GA | GA | S2 27 | |||||||||||
| HKD | S2 27 | GA | GA | T3 26 | S2 27 | GA | T4 26 | GA | ||||||||
| CHF | S2 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| NZD | S2 27 | GA | GA | T3 26 | S2 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| JPY | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | S2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | S2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | S1 27 | GA | GA | GA |
| Moneda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| GBP | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| EUR | Vista previa | Vista previa | Vista previa | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD | T4 26 | T4 26 | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CAD | T4 26 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SGD | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| PLN | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CZK | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| HKD | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| MXN | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CHF | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| Stablecoins | Vista previa | Vista previa |
Convierte monedas al instante.
| Moneda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | GA | GA : CHT4 26: CZ, PL | S1 27 | S1 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | T4 26 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| SGD | T4 26 | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | GA | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| HKD | T4 26 | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | GA | GA | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | T4 26 | S1 27 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| Stablecoins | Vista previa |
Selecciona el país en el que operas
Usuarios que cumplen los requisitos para saldos en USDC
Filtrar por país de destino
Actualmente, estas funcionalidades no se admiten en el país donde tú operas.
Gasta con tarjetas virtuales y físicas.
| Producto o funcionalidad | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas de Stripe: débito con recompensas (monedas fiat)1 | GA | GA | T4 26 (excepto EE) | S1 27 | S1 27 | T4 26 | S1 27 | |||||||||
| Tarjetas de Stripe: débito con recompensas (stablecoins)1 | Vista previa | S1 27 | T3 26 (excepto CY, LV, SK, SI) | 2027 | T3 26 | S2 27 | T3 26 (excepto CH) | 2027 | Vista previa | |||||||
| Tarjetas Stripe: cargo (moneda fiat) | T4 26 |
| Producto o funcionalidad | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emisión (moneda fiat) | GA | GA | GA | 2027 | T3 26 | Vista previa | Vista previa (excepto CH) | S2 27 | S1 27 | |||||||
| Emisión (stablecoins) | Vista previa | S1 27 | T3 26 (excepto CY, LV, SK, SI) | 2027 | T3 26 | S2 27 | T3 26 (excepto CH) | 2027 | Vista previa | |||||||
| Comercial (moneda fiat) | GA | GA | GA | S1 27 | GA | GA : SET4 26: DK | T4 26 (excepto CH) | |||||||||
| Débito para el consumidor (moneda fiat) | GA | S1 27 | S1 27 (excepto CY, LV, SK, SI) | S1 27 | S1 27 (excepto CH) | S1 27 | ||||||||||
| Crédito rotativo para el consumidor (moneda fiat) | GA | |||||||||||||||
| Procesador de emisores (moneda fiat) | GA | GA | GA | S1 27 | GA | GA (excepto NO) | GA (excepto CH) |
* La emisión de stablecoins está disponible previa solicitud en más de 30 países.
| Producto o funcionalidad | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de crédito | Vista previa | |||||||||||||||
| Financiamiento a plazo | GA | GA | GA : FR, DET4 26: BE, IE, NL, ES | GA | T3 26 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 |
Recibir
Accede a las ganancias de tus pagos más rápido: elige recibir los fondos al instante o el siguiente día hábil.
| Producto o funcionalidad | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | T4 26 |
Recibe fondos mediante transferencias instantáneas dentro de la red de Stripe o agrega fondos mediante transferencias bancarias, débitos bancarios y depósitos en stablecoin.
| Fuente de financiación | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Vista previa | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| USD (RTP) | T4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | T4 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| GBP (Pagos más rápidos) | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Vista previa | Vista previa | Vista previa | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | T4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Vista previa | Vista previa | Vista previa | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | T4 26 | T4 26 | S1 27 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | S1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD (RITS) | T4 26 | T4 26 | S1 27 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CAD (ACSS) | T4 26 | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | S1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK (NICS) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CHF (SIC) | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| Stablecoins | Vista previa | Vista previa | Vista previa | |||||||||||||
| Transferencias instantáneas en Stripe | Vista previa | Vista previa |
La financiación de stablecoins está disponible bajo solicitud en más de 100 países.
Acredita ganancias por pagos en las mismas monedas en las que pagan tus comerciantes.
| Moneda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Vista previa | GA | GA | GA | S1 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| SGD | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| DKK | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| SEK | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| NOK | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| PLN | S2 27 | GA | GA | GA | S2 27 | |||||||||||
| CZK | S1 27 | GA | GA | GA | S2 27 | |||||||||||
| HKD | S2 27 | GA | GA | T3 26 | S2 27 | GA | T4 26 | GA | ||||||||
| CHF | S2 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | T4 26 | S2 27 | ||||||||
| NZD | S2 27 | GA | GA | T3 26 | S2 27 | GA | T4 26 | T4 26 | ||||||||
| JPY | S1 27 | GA | GA | T3 26 | S1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | S2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | S2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | S1 27 | GA | GA | GA |
Almacenar
| Moneda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| GBP | Vista previa | Vista previa | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| EUR | Vista previa | Vista previa | Vista previa | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| AUD | T4 26 | T4 26 | T4 26 | T3 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CAD | T4 26 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SGD | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| DKK | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| SEK | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| NOK | T4 26 | T4 26 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| PLN | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CZK | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| HKD | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| MXN | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| CHF | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S1 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | S2 27 | |||||
| Stablecoins | Vista previa | Vista previa |
Convierte monedas al instante.
| Moneda | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | GA | GA : CHT4 26: CZ, PL | S1 27 | S1 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | GA | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | T4 26 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| SGD | T4 26 | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | GA | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| HKD | T4 26 | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | GA | GA | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | T4 26 | S1 27 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | S1 27 | T4 26 | T4 26 | T4 26 | GA : CHT4 26: CZ, PL | S2 27 | S1 27 | |||||
| Stablecoins | Vista previa |
Enviar
Selecciona el país en el que operas
Usuarios que cumplen los requisitos para saldos en USDC
Filtrar por país de destino
Actualmente, estas funcionalidades no se admiten en el país donde tú operas.
Gastar
Gasta con tarjetas virtuales y físicas.
| Producto o funcionalidad | Estados Unidos | Reino Unido | Zona del euro | Australia | Canadá | Países nórdicos | Singapur | Hong Kong | No euro | Emiratos Árabes Unidos | Nueva Zelanda | Japón | India | Brasil | México | En todo el mundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas de Stripe: débito con recompensas (monedas fiat)1 | GA | GA | T4 26 (excepto EE) | S1 27 | S1 27 | T4 26 | S1 27 | |||||||||
