产品可用性及路线图
跨境资金管理。
存储货币和稳定币,并即时发送与消费——一切尽在一个平台上。
探索可用内容
查看在 Stripe 支持的市场中,可以使用哪些资金管理功能。使用选项卡查看可用的产品、货币和目的地国家/地区,以及更多信息。
| 产品或功能 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||
| Next-day settlement | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 |
| 资金来源 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | 预览版 | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| USD (RTP) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| GBP (Faster Payments) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年上半年 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (RITS) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD (ACSS) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年上半年 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NICS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CHF (SIC) | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 | 预览版 | 预览版 | |||||||||||||
| Stripe 上的即时转账 | 预览版 | 预览版 |
可根据需求在 100 多个国家/地区提供稳定币注资。
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | |||||||
| GBP | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||
| EUR | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||
| AUD | 预览版 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| CAD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| SGD | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| DKK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| SEK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| NOK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| PLN | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年下半年 | |||||||||||
| CZK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年下半年 | |||||||||||
| HKD | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | ||||||||
| CHF | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| NZD | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| JPY | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||
| RON | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||||||
| ZAR | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||||||
| HUF | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 |
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| GBP | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SGD | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| PLN | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CZK | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| HKD | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| MXN | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CHF | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 | 预览版 |
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | |||||
| GBP | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| EUR | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| AUD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| CAD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| SGD | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| HKD | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| CHF | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| NZD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| JPY | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 |
选择您运营所在国家/地区
有资格使用 USDC 余额的用户
该国家/地区的可用性数据尚未发布。
| 产品或功能 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe 卡:带奖励的借记卡(法币)1 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 (除外 EE) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | |||||||||
| Stripe 卡:带奖励的借记卡(稳定币)1 | 预览版 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2027 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 2026 年第三季度 (除外 CH) | 2027 | 预览版 | |||||||
| Stripe 卡:扣款(法币) | 2026 年第四季度 |
| 产品或功能 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuing(法币) | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 | 2026 年第三季度 | 预览版 | 预览版 (除外 CH) | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||||
| Issuing(稳定币) | 预览版 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2027 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 2026 年第三季度 (除外 CH) | 2027 | 预览版 | |||||||
| 商务用途(法币) | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 : SE2026 年第四季度: DK | 2026 年第四季度 (除外 CH) | |||||||||
| 消费者借记(法币) | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 (除外 CY, LV, SK, SI) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 (除外 CH) | 2027 年上半年 | ||||||||||
| 消费者循环信贷(法币) | 正式发布 | |||||||||||||||
| 发卡行处理商(法币) | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 (除外 NO) | 正式发布 (除外 CH) |
* 可按需开通发行稳定币功能,现已覆盖 30 多个国家/地区。
| 产品或功能 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信用额度 | 预览版 | |||||||||||||||
| 定期融资 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 : FR, DE2026 年第四季度: BE, IE, NL, ES | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 |
接收
| 产品或功能 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||
| Next-day settlement | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 |
| 资金来源 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | 预览版 | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| USD (RTP) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| GBP (Faster Payments) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年上半年 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (RITS) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD (ACSS) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年上半年 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NICS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CHF (SIC) | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 | 预览版 | 预览版 | |||||||||||||
| Stripe 上的即时转账 | 预览版 | 预览版 |
可根据需求在 100 多个国家/地区提供稳定币注资。
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
