产品可用性及路线图
跨境资金管理。
存储货币和稳定币,并即时发送与消费——一切尽在一个平台上。
探索可用内容
查看在 Stripe 支持的市场中,可以使用哪些资金管理功能。使用选项卡查看可用的产品、货币和目的地国家/地区,以及更多信息。
| 产品或功能 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Payouts | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||
| Next-day settlement | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 |
| 资金来源 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | 预览版 | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| USD (RTP) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| GBP (Faster Payments) | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | 2026 年第四季度 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (Becs Debit) | 2027 年上半年 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD (RITS) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD (ACSS) | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | 2027 年上半年 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NICS Instant) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK (NICS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| PLN (ELIXIR) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CZK (CERTIS) | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CHF (SIC) | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NZD (BECS NZ) | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 | 预览版 | 预览版 | |||||||||||||
| Stripe 上的即时转账 | 预览版 | 预览版 |
可根据需求在 100 多个国家/地区提供稳定币注资。
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | |||||||
| GBP | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||
| EUR | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||
| AUD | 预览版 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| CAD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| SGD | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| DKK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| SEK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| NOK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| PLN | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年下半年 | |||||||||||
| CZK | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年下半年 | |||||||||||
| HKD | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | ||||||||
| CHF | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2027 年下半年 | ||||||||
| NZD | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年下半年 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | ||||||||
| JPY | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||
| RON | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||||||
| ZAR | 2027 年下半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | ||||||||||||
| HUF | 2027 年上半年 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 |
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| GBP | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| EUR | 预览版 | 预览版 | 预览版 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| AUD | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第三季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CAD | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SGD | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| DKK | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| SEK | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| NOK | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| PLN | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CZK | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| HKD | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| MXN | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| CHF | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | 2027 年下半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 | 预览版 |
| 货币 | 美国 | 英国 | 欧元区 | 澳大利亚 | 加拿大 | 北欧 | 新加坡 | 香港 | 非欧元 | 阿拉伯联合酋长国 | 新西兰 | 日本 | 印度 | 巴西 | 墨西哥 | 全球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年上半年 | 2027 年上半年 | |||||
| GBP | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| EUR | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| AUD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| CAD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| SGD | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| HKD | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| CHF | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2027 年上半年 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| NZD | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| JPY | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 正式发布 | 2027 年上半年 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 2026 年第四季度 | 正式发布 : CH2026 年第四季度: CZ, PL | 2027 年下半年 | 2027 年上半年 | |||||
| Stablecoins | 预览版 |
选择您运营所在国家/地区
有资格使用 USDC 余额的用户
按目的地国家/地区筛选
不丹
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BTN | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
中国
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CNY | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
| USD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
中国澳门特别行政区
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| MOP | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
丹麦
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| DKK | Nets | 本地 | 3 days | 2027 年上半年 |
乌兹别克斯坦
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| UZS | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
乌拉圭
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| UYU | ACH | 本地 | 3 days | 2027 年上半年 |
亚美尼亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AMD | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
以色列
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ILS | MASAV | 本地 | 2 days | 2027 年上半年 |
保加利亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
克罗地亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
冈比亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GMD | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
冰岛
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
列支敦士登
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
加拿大
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CAD | EFT | 本地 | 2 days | 2027 年上半年 |
加纳
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GHS | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
加蓬
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XAF | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
匈牙利
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| HUF | ICS GIRO | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
北马其顿
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| MKD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
南非
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ZAR | EFT | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
博茨瓦纳
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BWP | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
卡塔尔
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| QAR | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
卢旺达
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RWF | SWIFT | 电汇 | 1 day | 2027 年上半年 |
卢森堡
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
印度
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| INR | NEFT | 本地 | 2 days | 2027 年上半年 |
印度尼西亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| IDR | SKN | 本地 | 3 days | 2027 年上半年 |
危地马拉
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GTQ | SWIFT | 电汇 | 1 day | 2027 年上半年 |
厄瓜多尔
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| USD | SWIFT | 电汇 | 1 day | 2027 年上半年 |
台湾
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TWD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
哈萨克斯坦
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| KZT | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
哥伦比亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| COP | SWIFT | 电汇 | 5 days | 2027 年上半年 |
哥斯达黎加
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| CRC | SINPE | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
土耳其
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TRY | SWIFT | 电汇 | 1 day | 2027 年上半年 |
圣卢西亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XCD | SWIFT | 电汇 | 1 day | 2027 年上半年 |
圣马力诺
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
圭亚那
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| GYD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
坦桑尼亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| TZS | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
埃及
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EGP | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
埃塞俄比亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ETB | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
塞内加尔
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XOF | GIM-UEMOA | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
塞尔维亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| RSD | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
塞浦路斯
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
多米尼加共和国
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| DOP | ACH | 本地 | 2 days | 2027 年上半年 |
奥地利
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
孟加拉国
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BDT | SWIFT | 电汇 | 7 days | 2027 年上半年 |
安哥拉
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| AOA | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
安提瓜和巴布达
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| XCD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
尼加拉瓜
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| NIO | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
尼日利亚
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| NGN | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
巴哈马
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BSD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
巴基斯坦
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PKR | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
巴拉圭
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PYG | SWIFT | 电汇 | 6 days | 2027 年上半年 |
巴拿马
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| USD | SWIFT | 电汇 | 1 day | 2027 年上半年 |
巴林
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BHD | SWIFT | 电汇 | 2 days | 2027 年上半年 |
巴西
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| BRL | PIX | 本地 | 2 days | 2027 年上半年 |
希腊
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
德国
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
| EUR | SEPA 即时转账 | 本地 | 立即 | 2027 年上半年 |
意大利
| 货币 | 支付通道名称 | 支付通道类型 | 速度 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| EUR | SEPA 贷记转账 | 本地 | 1 day | 2027 年上半年 |
