Produktverfügbarkeit und Roadmap
Grenzüberschreitendes Geldmanagement.
Verwahren Sie Währungen und Stablecoins, versenden Sie sie und geben Sie sie sofort aus – alles auf einer Plattform.
Akzeptieren, verwalten und bewegen Sie Geld weltweit
Greifen Sie sofort auf Einnahmen in mehreren Währungen zu oder stocken Sie Ihr Guthaben mit Sofortüberweisungen, Banklastschriften oder Stablecoin-Einzahlungen auf.
EmpfangenVerwalten Sie mehrere Währungen und Stablecoins an einem Ort. Tauschen Sie Währungen sofort zu marktführenden Kursen und ohne versteckte Gebühren um.
GeschäftBewegen Sie Geld weltweit über lokale oder Stablecoin-Netzwerke oder senden Sie kostenlose sofortige Übertragungen innerhalb des Stripe-Netzwerks.
SendenZahlen Sie weltweit mit virtuellen oder physischen Karten – entwickelt für Teams und Agenten. Erhalten Sie Cashback auf qualifizierte Einkäufe.1
AusgabenErhalten Sie schnellen, flexiblen Zugang zu Krediten. Verwalten Sie Ihren Cashflow und sichern Sie sich einen Unternehmenskredit oder Händlervorschuss, um das Wachstum Ihres Unternehmens zu fördern.
FinanzenErfahren Sie, welche Geldmanagementfunktionen in den von Stripe unterstützten Märkten zur Verfügung stehen. Zeigen Sie die verfügbaren Produkte, Währungen, Zielländer und mehr mithilfe der Registerkarten an.
Greifen Sie schneller auf Ihre Zahlungseinnahmen zu – wählen Sie, ob Sie Gelder sofort oder am nächsten Werktag erhalten möchten.
| Produkt oder Funktion | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | |||||||||||
| Sofortige Auszahlungen | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | GA | GA | GA | GA |
Erhalten Sie Gelder über Sofortige Übertragungen innerhalb des Stripe-Netzwerks oder fügen Sie Gelder hinzu per Banküberweisung, Lastschrift und Stablecoin-Einzahlungen.
| Finanzierungsquelle | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Vorschau | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (RTP) | Q4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Q4 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP (Schnellere Zahlungen) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Vorschau | Vorschau | Vorschau | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | Q4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Vorschau | Vorschau | Vorschau | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | H1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (RITS) | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (ACSS) | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | H1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF (SIC) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Vorschau | Vorschau | Vorschau | |||||||||||||
| Sofortige Übertragungen bei Stripe | Vorschau | Vorschau |
Stablecoin-Finanzierung ist auf Anfrage in über 100 Ländern verfügbar.
Wickeln Sie Zahlungseinnahmen in denselben Währungen ab, in denen Ihre Händler/innen bezahlen.
| Währung | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Vorschau | GA | GA | GA | H1 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| DKK | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| SEK | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| NOK | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| PLN | H2 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| CZK | H1 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| HKD | H2 27 | GA | GA | Q3 26 | H2 27 | GA | Q4 26 | GA | ||||||||
| CHF | H2 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| NZD | H2 27 | GA | GA | Q3 26 | H2 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| JPY | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | H1 27 | GA | GA | GA |
| Währung | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR | Vorschau | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SGD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| HKD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| MXN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Vorschau | Vorschau |
Rechnen Sie Währungen sofort um.
| Währung | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | GA | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H1 27 | H1 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| SGD | Q4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | GA | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| HKD | Q4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | GA | GA | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CHF | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| NZD | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| JPY | GA | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| Stablecoins | Vorschau |
Wählen Sie das Land Ihrer Tätigkeit aus
Für USDC-Guthaben berechtigte Nutzer/innen
Nach Zielland filtern
Diese Funktionen werden derzeit in dem Land Ihrer Tätigkeit nicht unterstützt.
| Produkt oder Funktion | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stripe-Karten: Debit mit Prämien (Fiat)1 | GA | GA | Q4 26 (außer EE) | H1 27 | H1 27 | Q4 26 | H1 27 | |||||||||
| Stripe-Karten: Debit mit Prämien (Stablecoins)1 | Vorschau | H1 27 | Q3 26 (außer CY, LV, SK, SI) | 2027 | Q3 26 | H2 27 | Q3 26 (außer CH) | 2027 | Vorschau | |||||||
| Stripe-Karten: Charge (Fiat) | Q4 26 |
| Produkt oder Funktion | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuing (Fiat) | GA | GA | GA | 2027 | Q3 26 | Vorschau | Vorschau (außer CH) | H2 27 | H1 27 | |||||||
| Issuing (Stablecoins) | Vorschau | H1 27 | Q3 26 (außer CY, LV, SK, SI) | 2027 | Q3 26 | H2 27 | Q3 26 (außer CH) | 2027 | Vorschau | |||||||
| Commercial (Fiat) | GA | GA | GA | H1 27 | GA | GA : SEQ4 26: DK | Q4 26 (außer CH) | |||||||||
| Verbraucher-Debit (Fiat) | GA | H1 27 | H1 27 (außer CY, LV, SK, SI) | H1 27 | H1 27 (außer CH) | H1 27 | ||||||||||
| Revolvierender Verbraucherkredit (Fiat) | GA | |||||||||||||||
| Aussteller und Abwickler (Fiat) | GA | GA | GA | H1 27 | GA | GA (außer NO) | GA (außer CH) |
* Issuing in Stablecoins ist auf Anfrage in mehr als 30 Ländern verfügbar.
| Produkt oder Funktion | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreditlinie | Vorschau | |||||||||||||||
| Laufzeitfinanzierung | GA | GA | GA : FR, DEQ4 26: BE, IE, NL, ES | GA | Q3 26 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 |
Empfangen
Greifen Sie schneller auf Ihre Zahlungseinnahmen zu – wählen Sie, ob Sie Gelder sofort oder am nächsten Werktag erhalten möchten.
| Produkt oder Funktion | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Next-day settlement | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | |||||||||||
| Sofortige Auszahlungen | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | GA | GA | GA | GA |
Erhalten Sie Gelder über Sofortige Übertragungen innerhalb des Stripe-Netzwerks oder fügen Sie Gelder hinzu per Banküberweisung, Lastschrift und Stablecoin-Einzahlungen.
| Finanzierungsquelle | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (ACH Credit Transfer) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (ACH Debit Transfer) | Vorschau | |||||||||||||||
| USD (Fedwire) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| USD (RTP) | Q4 26 | |||||||||||||||
| GBP (Bacs Debit) | Q4 26 | |||||||||||||||
| GBP (CHAPS) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP (Schnellere Zahlungen) | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Credit Transfer) | Vorschau | Vorschau | Vorschau | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR (SEPA Direct Debit) | Q4 26 | |||||||||||||||
| EUR (SEPA Instant Credit Transfer) | Vorschau | Vorschau | Vorschau | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (BECS Credit Transfer) | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (Becs Debit) | H1 27 | |||||||||||||||
| AUD (PayTo) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD (RITS) | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (ACSS) | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD (Pre Authorized Debits) | H1 27 | |||||||||||||||
| SGD (FAST) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (NPC Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK (T2 [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX Instant Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (RIX RTGS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK (SEK Credit Transfer) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NBO [Wires]) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS Instant) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK (NICS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN (ELIXIR) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK (CERTIS) | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF (SIC) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NZD (BECS NZ) | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Vorschau | Vorschau | Vorschau | |||||||||||||
| Sofortige Übertragungen bei Stripe | Vorschau | Vorschau |
Stablecoin-Finanzierung ist auf Anfrage in über 100 Ländern verfügbar.
Wickeln Sie Zahlungseinnahmen in denselben Währungen ab, in denen Ihre Händler/innen bezahlen.
| Währung | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | GA | |||||||
| GBP | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| EUR | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| AUD | Vorschau | GA | GA | GA | H1 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| CAD | GA | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| SGD | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| DKK | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| SEK | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| NOK | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| PLN | H2 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| CZK | H1 27 | GA | GA | GA | H2 27 | |||||||||||
| HKD | H2 27 | GA | GA | Q3 26 | H2 27 | GA | Q4 26 | GA | ||||||||
| CHF | H2 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | Q4 26 | H2 27 | ||||||||
| NZD | H2 27 | GA | GA | Q3 26 | H2 27 | GA | Q4 26 | Q4 26 | ||||||||
| JPY | H1 27 | GA | GA | Q3 26 | H1 27 | GA | GA | GA | ||||||||
| RON | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| ZAR | H2 27 | GA | GA | GA | ||||||||||||
| HUF | H1 27 | GA | GA | GA |
Geschäft
| Währung | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| GBP | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| EUR | Vorschau | Vorschau | Vorschau | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| AUD | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | Q3 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CAD | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SGD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| DKK | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| SEK | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| NOK | Q4 26 | Q4 26 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| PLN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CZK | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| HKD | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| MXN | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| CHF | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H1 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | H2 27 | |||||
| Stablecoins | Vorschau | Vorschau |
Rechnen Sie Währungen sofort um.
| Währung | Vereinigte Staaten | Vereinigtes Königreich | Eurozone | Australien | Kanada | Nordische Länder | Singapur | Hongkong | Nicht Euro | Vereinigte Arabische Emirate | Neuseeland | Japan | Indien | Brasilien | Mexiko | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | GA | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H1 27 | H1 27 | |||||
| GBP | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| EUR | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | GA | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| AUD | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| CAD | GA | GA | GA | GA | GA | Q4 26 | Q4 26 | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| SGD | Q4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | GA | Q4 26 | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
| HKD | Q4 26 | GA | GA | GA | H1 27 | Q4 26 | GA | GA | GA : CHQ4 26: CZ, PL | H2 27 | H1 27 | |||||
